Procedure dichiarate
Sono presenti n. 92 procedure di cui 15 aperte e
77 chiuse
Tribunale | Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Tipo | Commissario | Giudice Delegato | Doc. | Udienze | Decorr. tardive |
Stato | Data chius. | Virtual Data Room |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udine | BM PLUS SRL | 5/2022 Vr | 21/07/2022 | CR | BIANCO GIULIANO | Barzazi Annalisa | 1 | C | 19/09/2022 | ||||
Udine | IMPRESA MACOR DI MACOR CRISTIAN E C SNC | Visualizza PEC | 4/2022 Nr | 21/07/2022 | CR | Cimolino Gianna | Barzazi Annalisa | 1 | C | 14/11/2022 | |||
Udine | HOTEL HAMMERACK | Visualizza PEC | 3/2022 Nr | 05/05/2022 | CR | Jogna Prat Ivan | Calienno Gianmarco | 2 | C | 10/10/2022 | |||
Udine | Stabilimento Ortopedico Variolo Srl (o anche in br... | 4/2021 Nr | 07/10/2021 | CR | Cescon Doretta | Calienno Gianmarco | 2 | C | 21/04/2022 | ||||
Udine | D.M. ELEKTRON SRL | 3/2021 Nr | 19/08/2021 | CR | Roma Massimo | Calienno Gianmarco | 1 | C | 05/07/2022 | ||||
Udine | DM Elektron Spa | 1/2021 Nr | 08/02/2021 | CR | Casonato Sante | Calienno Gianmarco | 2 | C | 08/07/2021 | ||||
Udine | Falco Costruzioni Generali s.r.l. | Visualizza PEC | 12/2020 Nr | 29/10/2020 | CPC | Omenetto Dino G... | Barzazi Annalisa | 1 | Vedi | A | |||
Udine | CAF.FI Group Srl | 11/2020 Nr | 08/10/2020 | CR | Pradolini Luisa | Calienno Gianmarco | 2 | C | 07/01/2021 | ||||
Udine | D'Arcano Sergio Srl | 10/2020 Nr | 24/09/2020 | CR | Fathi Karim | Zuliani Andrea | 1 | C | 24/11/2020 | ||||
Udine | C.E.L.S.A. - SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE | Visualizza PEC | 8/2020 | 24/09/2020 | CPLo |
Beltramini Fabi...
Celotti Michele | Calienno Gianmarco | - | Vedi | A | |||
Udine | FINANCIAL INNOVATIONS TEAM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 9/2020 Nr | 17/09/2020 | CR | Del Fabbro Piet... | Barzazi Annalisa | 2 | Vedi | C | 16/09/2022 | |||
Udine | GIACOMELLO S.P.A. - FERRO TUBI LAMIERE | 7/2020 Nr | 28/05/2020 | CR | Briganti Laura | Calienno Gianmarco | 2 | C | 24/09/2020 | ||||
Udine | ARTWOOD S.R.L. | 5/2020 Nr | 12/03/2020 | CR | Fantini Gianluc... | Calienno Gianmarco | 1 | C | 26/09/2020 | ||||
Udine | SELF S.R.L. | 6/2020 Nr | 05/03/2020 | CR | Lodolo Stefano | Zuliani Andrea | 2 | C | 06/10/2020 | ||||
Udine | ORSO BUILDING SRL IN LIQUIDAZIONE | 4/2020 Nr | 13/02/2020 | CR | Bonfini Andrea | Zuliani Andrea | 1 | C | 28/09/2020 | ||||
Udine | IMMOBILIARE SELVA AMENA | 3/2020 Nr | 13/02/2020 | CR | Bonfini Andrea | Zuliani Andrea | 1 | C | 14/09/2020 | ||||
Udine | UNION BETON SRL | Visualizza PEC | 2/2020 Nr | 13/02/2020 | CPCo |
De Luca Roberto
Paschetto Marco | Calienno Gianmarco | 3 | Vedi | A | |||
Udine | LUCKY STARS S.R.L. | 11/2019 Nr | 12/12/2019 | CR | Gabassi Giulia | Zuliani Andrea | 1 | C | 13/01/2020 | ||||
Udine | Macelleria Orlandi di Orlandi Giorgio | 10/2019 Nr | 21/11/2019 | CR | Paolini Alessan... | Zuliani Andrea | 2 | C | 23/01/2020 | ||||
Udine | C G S S.p.a. | Visualizza PEC | 9/2019 Nr | 24/10/2019 | CPCo |
Paolini Nicola
BIANCO GIULIANO | Calienno Gianmarco | 14 | Vedi | A |